
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 383 | 7921 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 382 | 5391 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 381 | 7117 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 380 | 3104 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 379 | 1571 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 378 | 2151 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 377 | 2332 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 376 | 7165 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | AUS - 375 | 3175 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 374 | 2551 |
